| Název | Popis | Datum konání | Uzávěrka | Volných | |
|---|---|---|---|---|---|
| V-8 | každoroční, II, III, V | 7. 2. 2026 | 1. 1. 1970 | 1. 2. 2026 | 0 |
| S-16 | pravidelná 1 x za 5 let, II, III V (s CAS) | 20. 2. 2026 | 21. 2. 2026 | 15. 2. 2026 | 19 |
| NDT-16 | základní odborná příprava (II, III, V) | 6. 3. 2026 | 7. 3. 2026 | 1. 3. 2026 | 19 |
| S-8 | základní odborná příprava a pravidelná 1 x za 5 let, V (bez CAS) | 13. 3. 2026 | 1. 1. 1970 | 8. 3. 2026 | 26 |
| V-8 | každoroční (II, III, V) | 21. 3. 2026 | 1. 1. 1970 | 15. 3. 2026 | 0 |
| PP-8 VDN-8 (předurčené II, III) | každoroční (II, III, V) Bystřice, Neveklov a Votice – CHS Benešov Čechtice, Tr. Štepánov a Zdislavice – HS Vlašim | 24. 4. 2026 | 25. 4. 2026 | 12. 4. 2026 | 29 |
| V-8 | každoroční, II, III, V | 7. 11. 2026 | 1. 1. 1970 | 1. 11. 2026 | 3 |
| NDT-16 | základní odborná příprava, II, III, V | 13. 11. 2026 | 14. 11. 2026 | 8. 11. 2026 | 25 |
| S-16 | pravidelná 1 x za 5 let, II, III V (s CAS) | 20. 11. 2026 | 21. 11. 2026 | 15. 11. 2026 | 19 |
| V-8 | každoroční, II, III, V | 28. 11. 2026 | 1. 1. 1970 | 22. 11. 2026 | 32 |
2020