| Název | Popis | Datum konání | Uzávěrka | Volných | |
|---|---|---|---|---|---|
| S-8 | základní odborná příprava a pravidelná 1 x za 5 let, V (bez CAS) | 31. 1. 2025 | 1. 1. 1970 | 24. 1. 2025 | 31 |
| S-16 | pravidelná 1 x za 5 let, II, III V (s CAS) | 21. 2. 2025 | 22. 2. 2025 | 14. 2. 2025 | 0 |
| V-8 | každoroční, II, III, V | 1. 3. 2025 | 1. 1. 1970 | 21. 2. 2025 | 0 |
| NDT-16 | základní odborná příprava (II, III, V) | 7. 3. 2025 | 8. 3. 2025 | 28. 2. 2025 | 8 |
| V-8 | každoroční (II, III, V) | 22. 3. 2025 | 1. 1. 1970 | 14. 3. 2025 | 0 |
| PP-8 VDN-8 (předurčené II, III) | každoroční (II, III, V) Bystřice, Neveklov a Votice – CHS Benešov Čechtice, Tr. Štepánov a Zdislavice – HS Vlašim | 25. 4. 2025 | 26. 4. 2025 | 18. 4. 2025 | 8 |
| S-8 | základní odborná příprava a pravidelná 1 x za 5 let, V (bez CAS) | 31. 10. 2025 | 1. 1. 1970 | 24. 10. 2025 | 40 |
| V-8 | každoroční, II, III, V | 8. 11. 2025 | 1. 1. 1970 | 31. 10. 2025 | 2 |
| NDT-16 | základní odborná příprava, II, III, V | 14. 11. 2025 | 15. 11. 2025 | 7. 11. 2025 | 1 |
| S-16 | pravidelná 1 x za 5 let, II, III V (s CAS) | 21. 11. 2025 | 22. 11. 2025 | 14. 11. 2025 | 17 |
| V-8 | odborná příprava k prodloužení odborné způsobilosti velitele jSDHo | 29. 11. 2025 | 1. 1. 1970 | 21. 11. 2025 | 3 |
2020